Przedstawiamy listę obwodów wyborczych w Siedlcach do Eurowyborów 2009, które odbędą się w dniu 7 czerwca bieżącego roku.
(Pełna lista po wejściu w temat)
Nr | Siedziba | Typ | Granice obwodu głosowania | |||||
1 | Miejskie Przedszkole Nr 3, ul. Batorego 4 | P | Nie | Batorego, Rynkowa bez 3, 5 , 7, Sobieskiego | ||||
2 | Miejskie Przedszkole Nr 20, ul. Osiedlowa 3 | P | Tak | CzerwonegoKrzyża 39, 11 Listopada, Ks.Niedziałka, Osiedlowa, Rynkowa 3, 5, 7, Sokołowska od 19 – 36 i 40, 42 | ||||
3 | Osiedlowy Klub Kultury „Lech”, ul. Chrobrego 4 | P | Nie | Chrobrego od 1 – 8, Dolna | ||||
4 | Osiedlowy Klub Kultury „Lech”, ul. Chrobrego 4 | P | Nie | Chrobrego od 9 do końca | ||||
5 | Miejskie Przedszkole Nr 14, ul. Mieszka I 12 | P | Nie | Drobika, Karowa, Magazynowa, Mieszka I, Sokołowska od 110 do końca, Strzalińska, Zamiejska | ||||
6 | Akademia Podlaska, ul. Żytnia 23 | P | Tak | Łąkowa, Nowy Świat, Ks.Popiełuszki, Sokołowska od 41 bez 42 do 109 oraz 37, 39, Żytnia | ||||
7 | Zespół Szkól Nr 1, ul. Graniczna 1 | P | Nie | Broniewskiego nieparzyste od 1 – 9, parzyste od 2- 26, Graniczna, Jagiellońska nieparzyste od 1 – 17, parzyste od 2 -32, Jagiełły, Mickiewicza od 1 – 36, Narutowicza nieparzyste od 1 – 35,parzyste od 2 – 30, Okrzei od 1 – 18, Pola, Rejtana, Tuwima, Żeromskiego | ||||
8 | Społeczna Szkoła Podstawowa, ul. Mireckiego 28 | P | Nie | Bema od 38 do końca, Broniewskiego nieparzyste od 11 – 57, parzyste od 28 – 66, Dąbrowskiego od 18 do końca, Góreckiego, Jagiellońska od nieparzystego 19 i parzystego 34 do końca, Konopnickiej, Kopernika, Mickiewicza od 37 do końca, Mireckiego, Narutowicza od nieparzystego 37 i parzystego 32 do końca, Okrzei od 19 do końca, Plac Wolności, Północna od 12 do końca, Reja, Sierakowskiego, Słowackiego | ||||
9 | Klub Akademii Podlaskiej, ul. Prusa 12 | P | Tak | Aleksandrowska, Andersa, Bema od 1 – 37, Ks.Brzóski, Czerwonego Krzyża 68 i 70, Dąbrowskiego od 1 -17, Długosza, Glogera, Konarskiego, Nauczycielska, Poniatowskiego, Północna od 1 – 11, Prusa, Rawicza, Śniadeckich, Wiśniowa | ||||
10 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Starowiejska 23 | P | Nie | Artych, Boczna, Ciekota, Geodetów, Gospodarcza, Kazimierzowska, Królowej Jadwigi, Kubusia Puchata, Ogińskich, Ogrodowa, Polna, Próżna, Skoczylasa, Starowiejska nieparzyste od 23 -119, parzyste od 38 – 118, Traugutta, Witosa, Wiszniewskiego | ||||
11 | Miejskie Przedszkole Nr 1,ul. Wiązowa 7 | P | Nie | Akacjowa, Energetyczna, Dębowa, Świętej Faustyny Kowalskiej, Grabowa, Janowska, Jarzębinowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Modrzewiowa, Mokra, Piaski Starowiejskie, Starowiejska od 120 do końca, Staszica, Świerkowa, Terespolska,Topolowa, Wiązowa, Wierzbowa, Zaciszna, Żabia, Żaboklicka | ||||
12 | Centrum Kultury i Sztuki, ul. Bpa I. Świrskiego 31 | P | Nie | Asłanowicza od 9 do końca, Bohaterów Getta, Browarna, Czerwonego Krzyża bez 39, 68 i 70, Joselewicza, Kochanowskiego, Krótka, Lelewela, Mała, Mylna, Niecała, Orzeszkowej, Pusta, Sądowa, Biskupa Świrskiego | ||||
13 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, ul. Chopina 10 | P | Nie | Chopina, Cmentarna, Grabowskiego, Iwaszkiewicza, Kamińskiego, Katedralna, Langego, 10 lutego, Piłsudskiego nieparzyste od 31 – 73 i parzyste od 50 – 102, Sportowa, Wałowa, Wiolinowa, Wojska Polskiego, Wojskowa | ||||
14 | Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy, ul. Pułaskiego 19/21 | P | Tak | Asza, Esperanto, Moniuszki, Morska, Piłsudskiego nieparzyste od 1 – 29 i parzyste od 2 – 48, Pułaskiego, Szymanowskiego, Wieniawskiego | ||||
15 | Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. 3-go Maja 28 | P | Nie | Czackiego, Kiepury, 3 Maja, Solskiego, Woszczerowicza | ||||
16 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Sienkiewicza 49 | P | Tak | Armii Krajowej, Głucha, Kilińskiego, Plac Tysiąclecia,Sienkiewicza, Świętojańska | ||||
17 | Publiczne Gimnazjum Nr 2,ul. Szkolna 2 | P | Nie | Reymonta, Spokojna, Szkolna, Tetmajera | ||||
18 | I Liceum Ogólnokształcące im. B.Prusa, ul. Floriańska 10 | P | Nie | Borowiczan,I Brygady Legionów, Brzeska, Budowlana, Buczyńskiej, Chejły, Dobra,Fabryczna, Floriańska, Furmańska, Gliniana, Kleeberga, Murarska,Starzyńskiego, Sucharskiego, Sulimów, Świętokrzyska, Ujrzanowska,Urwana, Zaremby | ||||
19 | Publiczne Gimnazjum Nr 3,ul. Sekulska 10 | P | Tak | Chałubińskiego,Chłodna, Domy Kolejowe nr 71, 89, 95, 96, Dworska, Formińskiego,Grota-Roweckiego, Hoża, Kolejowa, Łączna, Sekulska, Ks.Skorupki,Słoneczna, Sybiraków, Ks.Ściegiennego, Torowa | ||||
20 | Miejskie Przedszkole Nr 17, ul. Wyszyńskiego 6 | P | Nie | Prymasa Wyszyńskiego od 1 – 15 bez 2, 4, 8 | ||||
21 | Miejskie Przedszkole nr17, ul.Wyszyńskiego 6 | P | Nie | Prymasa Wyszyńskiego od 16 do końca | ||||
22 | Zespół Medycznych Szkół Policealnych, ul. Młynarska 17 | P | Tak | Młynarska | ||||
23 | Zespół Medycznych Szkół Policealnych, ul.Młynarska 17 | P | Tak | Wiatraczna, Prymasa Wyszyńskiego 2, 4, 8 | ||||
24 | Urząd Stanu Cywilnego,ul.Bpa Świrskiego 6 | P | Nie | Asłanowicza od 1 – 8, Błonie,Kościuszki, Starowiejska nieparzyste od 1 – 21, parzyste od 2 – 36,Teatralna | ||||
25 | Miejskie Przedszkole Nr 21, ul. Żwirowa 20 | P | Nie | Bajkowa, Czerwonego Kapturka, Daktylowa parzyste, Ganiewskiego, Gąski Balbinki,Grabianowska, Januszewskiej, Jasna, Jordana, Kokosowa 1a, Kopciuszka,Korczaka, Krakówki, Lawendowa, Liliowa, Łukowska, Miła, Morcinka,Podsekulska od 1 – 44, Południowa, Porazińskiej, Radzyńska, Rakowiecka,Różana, Składowa, Smocza, Szancera, Ślepa, Targowa, Tulipanowa, Wiejska, Zielna, Zielona, Żwirowa | ||||
26 | Zespół Szkół Nr 2, ul.Orlicz-Dreszera 3 | P | Tak | Armii Czerwonej, Chłopickiego, Dwernickiego,Hozera, Koszarowa, Orlicz-Dreszera, Partyzantów, Skrzyneckiego,Sowińskiego, Śmiała, Zbrojna | ||||
27 | Przedsięb.Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul.Leśna 8 | P | Tak | Artyleryjska,Borowikowa,Borówkowa, Chmielna, Domanicka, Dzieci Zamojszczyzny,Gajowa,Garwolińska, Grzybowa, Jagodowa, Jeżynowa, Kalinowa,Konwaliowa, Krucza,Kurkowa, Leśna, Łowcza, Malinowa, Myśliwska,Obozowa, Okopowa, Piwna,Podsekulska od 45 do końca, Poziomkowa,Rybacka, Sosnowa, Strzelecka,Wędkarska, Wilcza, Wspólna, Wrzosowa | ||||
28 | Szkoła Podstawowa Nr 12,ul. Unitów Podlaskich 16 | P | Nie | Romanówka, Unitów Podlaskich numery parzyste,Wodniaków, Żeglarska | ||||
29 | Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Unitów Podlaskich 16 | P | Nie | Bucholca, Niepodległości, Rutkowskiego, Unitów Podlaskich numery nieparzyste, Wintera | ||||
30 | Miejskie Przedszkole, ul.Karpacka 2 | P | Tak | Karpacka 2, Pomorska, Podmiejska | ||||
31 | Publiczne Gimnazjum nr 4, ul.Pescantina 2 | P | Nie | Bieszczadzka, Guta, Karpacka bez 2, Kaszubska, Pescantina, Żuławska | ||||
32 | Liga Obrony Kraju, ul.Warszawska 3 | P | Nie | BatalionówChłopskich, Białostocka, Brzechwy, Brzozowa, Cicha, Domy Kolejowe 2, 3, 5, 6, 9, 9a, 11a, 12, 12a, 13, 16,17, 24, 26, 31, 98, 117, 119, Dywizjonu 303, Fizylierów, Fredry,Gałczyńskiego, Goździkowa, Grunwaldzka, Inżynierska, Jaśminowa,Kablowa, Kałuszyńska, Kasprowicza, Kątowa, Kruczkowskiego, Kruszcowa,Kwiatowa, Lotników, Lubelska, Łomżyńska, Łosicka, Mazowiecka, MonteCassino bez 33, 35, 37, Niklowa, Norwida, Obrońców Helu, Obrońców Westerplatte, Okrężna | ||||
33 | Liga Obrony Kraju, ul. Warszawska 3 | P | Nie | Paderewskiego,Pancernych, Piaskowa, Piramowicza, Plac Weteranów, Plantowa, Platynowa,Powstańców Warszawy, Prądzyńskiego, Przymiarki, 22 Pułku Piechoty,Rozdroże, Saperów, Srebrna, Staffa, Storczykowa, Ułanów, Warszawska od1 – 106, Wesoła, Węgrowska, Widok, Wyspiańskiego, Zambrowska,Żeleńskiego | ||||
34 | Hotel „Hetman”, ul.Warszawska 133 | P | Tak | Plażowa, Poznańska, Warszawska od 107 do końca | ||||
35 | Miejskie Przedszkole Nr 22, ul. Podlaska 8 | P | Nie | Asnyka, Benedyktowicza, Ceglana, Chełmońskiego, Kryłowa, Łukasińskiego, Maciągowej, Makuszyńskiego, Podlaska, Vogla | ||||
36 | Miejskie Przedszkole Nr 26, ul. Mazurska 9 | P | Nie | Kraszewskiego, Kurpiowska, Mazurska, Monte Cassino 33, 35, 37 | ||||
37 | Policealne Studium Menadżerskie „NOVUM”, ul.Dylewicza 10 | P | Tak | Daszyńskiego,Dylewicza, Grunwaldowej, Hłasko, Mikulskiego, Orłowskiego, Pankiewicza,Piaski Zamiejskie, Piechowskiego, Piotrowskiego, Ryszkowskiej, Rzeczna,Siewna, Stodolna, Wojewódzkiego, Zieleniewskiego, Żniwna, Żyburowej | ||||
38 | Wojewódzki Szpital Secjalistyczny, ul. Poniatowskiego 26 | Szpital | Nie | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul.Poniatowskiego 26 | ||||
39 | SzpitalSamodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Starowiejska 15 | Szpital | Nie | SzpitalSamodzielnego Publicznego Zakładu OpiekiZdrowotnej, ul. Starowiejska 15 | ||||
40 | Szpital SamodzielnegoPublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Bema 22 | Szpital | Nie | Szpital Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Bema 22 | ||||
41 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Poniatowskiego 32 | ZPS | Nie | Dom Pomocy Społecznej, ul. Poniatowskiego 32 | ||||
42 | Zakład Karny, ul. Piłsudskiego 47 | ZK | Nie | Zakład Karny ul. Piłsudskiego 47 |
* – P – oznacza typ Powszechny
– ZK – Zakład Karny
– ZPS – Zakład Pomocy Społecznej
źródło: PKW
Wyborco wybieraj, odaj swój głos …….TWÓJ GŁOS……… Nie wiele jest obowiązków, które należy traktować tak poważnie jak udział w wyborach. Bardzo liczę, że tym razem \”Sami Siebie wybierzemy\” Trzy cięcia Platformy Oobywatelskiej (PO) 1) emerytury 2) renty 3) Azyl POmyśl : „Komunikacja dokonuje się w umyśle słuchającego, nie mówiącego ”Mózg ludzki\” ZUS – decyzja Nr sprawy 550000/400/1172/SP/2009/RD Znak decyji; 50000/RD/1656/DON/2009 Uzasadnienie to: \”cÓd\” Tusku-tusku http://www.jelonka.com/news,single,init,article,20889