Lista nr 22 – Likwidacja Więzienia
Okręg 1:
1 Grabowiec Małgorzata Genowefa, 41 głosów, 0.6%
2 Grabowiec Marek Bogdan, 14 głosów, 0.2%
3 Nikończuk Radosław Krzysztof, 4 głosy, 0.06%
4 Szymani Robert Andrzej, 12 głosów, 0.18%
5 Wyrzykowski Paweł Stanisław, 15 głosów, 0.22%
6 Talacha Małgorzata, 20 głosów, 0.29%
Okręg 2:
1 Olszewska Renata, 24 głosy, 0.31%
2 Burgs Kamila, 14 głosów, 0.18%
3 Kryński Tomasz, 7 głosów, 0.09%
4 Bardzińska Magdalena, 4 głosy, 0.05%
5 Stanek Robert Adam, 5 głosów, 0.07%
6 Wierzbicki Marek, 5 głosów, 0.07%
Okręg 3:
1 Warszawski Lech, 11 głosów, 0.19%
2 Wysocki Zygmunt, 15 głosów, 0.26%
3 Czmoch Karol Wincenty, 13 głosów, 0.23%
4 Burgs Janusz Krzysztof, 4 głosów, 0.07%
5 Nyrek Katarzyna, 6 głosów, 0.1%
Okręg 4:
1 Karwowski Michał, 28 głosów, 0.39%
2 Możdżonek Mariusz, 16 głosów, 0.22%
3 Wysocki Mariusz Rafał, 12 głosów, 0.17%
4 Myszkiewicz Ewa Katarzyna, 7 głosów, 0.1%
5 Ługowska Beata, 2 głosy, 0.03%
6 Lipiński Maciej, 4 głosy, 0.06%