188 kandydatów wystawia 10 partii politycznych w nadchodzących 9 października Wyborach Parlamentarnych w okręgu Siedleckim.
Okręg 18: Powiaty: garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski, siedlecki, sokołowski, węgrowski, wyszkowski Miasta na prawach powiatu: Ostrołęka, Siedlce
Wyborcy: 761 956
Z pośród 188 kandydatów zostanie przyznanych 12 mandatów poselskich.
Statystyka:
– Całkowita liczba kandydatów: 188
– Kandydaci z miasta Siedlce: 33
W tym z komitetów:
– Komitet Wyborczy Ruch Palikota: 9
– Komitet Wyborczy Prawica: 8
– Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke: 5
– Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość: 3
– Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe: 3
– Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej: 2
– Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP: 2
– Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza: 1
– Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy – Sierpień 80: 0
Kandydaci:
1. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Nr | Nazwisko | Imię | Zawód | Miasto |
1 | Pawłowicz | Krystyna | prawnik | Warszawa |
2 | Tchórzewski | Krzysztof Józef | elektryk | Siedlce |
3 | Czartoryski | Arkadiusz | nauczyciel | Ostrołęka |
4 | Kowalczyk | Henryk | urzędnik | Golądkowo |
5 | Wargocka | Teresa Anna | socjolog | Mińsk Mazowiecki |
6 | Kowalski | Bogusław | historyk | Granice |
7 | Koc | Maria Zofia | etnograf | Węgrów |
8 | Woźniak-Sionek | Elżbieta | pedagog | Parysów |
9 | Wyszyńska | Iwona Bogusława | ekonomista | Wyszków |
10 | Woźniak | Grzegorz Adam | geograf | Trąbki |
11 | Chrupek | Zbigniew | mechanik | Ostrów Mazowiecka |
12 | Kozłowski | Henryk | technik budowlany | Maków Mazowiecki |
13 | Kamiński | Stanisław Sylwester | politolog | Myszyniec |
14 | Miroński | Szczepan | drogowiec | Sarnaki |
15 | Milewski | Daniel George | student | Mińsk Mazowiecki |
16 | Kozos | Teresa | nauczyciel | Przesmyki |
17 | Drewnowska | Eliza | nauczyciel | Drewnowo-Ziemaki |
18 | Skup | Jadwiga | biolog | Siedlce |
19 | Warpas | Adam | politolog | Wyszków |
20 | Górniaczyk | Marek | budowlaniec | Łochów |
21 | Bogucki | Łukasz Piotr | prawnik | Sulejówek |
22 | Stańczewska | Bogusława Teresa | nauczyciel akademicki | Siedlce |
23 | Drężek | Krystyna | urzędnik | Wejdo |
24 | Kurkus | Bartłomiej | ekonomista | Gręzów |
2. Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza
Nr | Nazwisko | Imię | Zawód | Miasto |
1 | Adamczuk | Grzegorz | przedsiębiorca | Dąbrówka-Ług |
2 | Bruliński | Sławomir | rolnik | Zabiele |
3 | Dąbrowska-Giedrojć | Renata | urzędnik | Warszawa |
4 | Kieliszek | Marcin Wojciech | urzędnik | Korytnica |
5 | Klimut | Ewa | urzędnik | Ostrołęka |
6 | Laskowski | Adam | prawnik | Mińsk Mazowiecki |
7 | Opalińska | Bożena | rolnik | Żerań Duży |
8 | Możdżonek | Mariusz | mechanik | Siedlce |
9 | Filipiak | Krzysztof | urzędnik | Sokółka |
10 | Krupka | Bartłomiej | producent filmowy | Wyszków |
11 | Orzechowska | Bożena | nauczyciel | Antonie |
12 | Krępska | Katarzyna | urzędnik | Wielodróż |
13 | Stolarczyk | Monika | student | Ziomek |
14 | Suchecka-Torchalska | Iwona | inżynier środowiska | Warszawa |
3. Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
Nr | Nazwisko | Imię | Zawód | Miasto |
1 | Prządka | Stanisława Alicja | prawnik | Garwolin |
2 | Nowotka | Marcin | europeista | Łęgi |
3 | Rybski | Stanisław | ekonomista | Ostrołęka |
4 | Godlewska | Małgorzata | pracownik biurowy | Godlewo Gorzejewo |
5 | Drabio | Maciej | urzędnik | Siedlce |
6 | Szymaniuk | Katarzyna | przedsiębiorca | Stare Szpaki |
7 | Garbarczyk | Justyna | urzędnik | Wyszków |
8 | Sadoch | Jacek | pracownik administracji | Mlęcin |
9 | Łšwieżewski | Jacek Medard | pracownik administracji | Siennica |
10 | Lewandowski | Mirosław | doradca gospodarczy | Pułtusk |
11 | Dumała | Joanna | urzędnik | Ponikiew Mała |
12 | Domagała | Przemysław | pracownik administracji | Radzymin |
13 | Branicki | Rafał | pracownik administracji | Cegłów |
14 | Banaszewska | Dorota | nauczyciel akademicki | Siedlce |
15 | Rypina | Wiesław Jan | rolnik | Nowe Hołowczyce |
16 | Gugała | Teresa Halina | nauczyciel | Podebłocie |
17 | Boruc | Mirosław | emerytowany oficer Wojska Polskiego | Drogoszewo |
18 | Lipka | Emilia | nauczyciel | Mińsk Mazowiecki |
19 | Dębski | Jakub | student | Wólka Łysowska |
20 | Kuczyńska | Marta | pracownik administracji | Czarnostów |
21 | Nowogórski | Karol Jerzy | oficer Wojska Polskiego | Warszawa |
22 | Kołodziejczyk | Tomasz | socjolog | Ostrów Mazowiecka |
23 | Lipska | Mieczysława Janina | pracownik administracji | Warszawa |
24 | Gajowniczek | Andrzej | przedsiębiorca | Skórzec |
4. Komitet Wyborczy Ruch Palikota
Nr | Nazwisko | Imię | Zawód | Miasto |
1 | Bodio | Bartłomiej Jarosław | ekonomista | Katowice |
2 | Sikorska | Małgorzata | przewodnik muzealny | Siedlce |
3 | Denisiuk | Marzena | pedagog | Siedlce |
4 | Borkowski | Paweł | nauczyciel | Siedlce |
5 | Tylkowski | Piotr | operator linii pakowania | Garwolin |
6 | Wawryniuk | Łukasz Albin | polonista | Nowe Mierzwice |
7 | Burkusz | Sławomir Stanisław | spedytor | Poznań |
8 | Myrcha | Karolina Elżbieta | handlowiec | Siedlce |
9 | Siemieńczuk | Hanna Małgorzata | socjolog | Warszawa |
10 | Rżysko | Joanna | analityk biznesowy IT | Siedlce |
11 | Łęczycka | Jadwiga | policjant | Siedlce |
12 | Rybałtowska | Ewelina | specjalista ds. PR | Siedlce |
13 | Malinowska | Aleksandra | prawnik | Warszawa |
14 | Mazurczak | Daniel Wojciech | event manager | Nowe Iganie |
15 | Rek | Paweł | elektromechanik | Wyszków |
16 | Kozak | Marian Jakub | policjant | Siedlce |
17 | Mazurczak | Karina | nauczyciel | Nowe Iganie |
18 | Malinowska | Magdalena | przedsiębiorca | Warszawa |
19 | Czyżewicz | Tadeusz Andrzej | informatyk | Wielgolas Brzeziński |
20 | Bąk | Henryk Wawrzyniec | technik budowlany | Mińsk Mazowiecki |
21 | Terebus | Irena | inżynier elektronik | Siedlce |
22 | Mazurczak | Grażyna Maria | nauczyciel | Nowe Iganie |
23 | Pokrowski | Bogdan Tadeusz | Oficer Wojska Polskiego | Biel |
5. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Nr | Nazwisko | Imię | Zawód | Miasto |
1 | Sawicki | Marek Wacław | inżynier rolnictwa | Sawice Dwór |
2 | Borkowski | Krzysztof Wawrzyniec | przedsiębiorca | Borki Sołdy |
3 | Nalewajk | Tadeusz | urzędnik państwowy | Pułtusk |
4 | Janusz | Danuta | urzędnik samorządowy | Komorowo |
5 | Domżała | Cecylia | magister pielęgniarstwa | Wyszków |
6 | Tarczyński | Antoni Jan | samorządowiec | Karolina |
7 | Bałdyga | Krzysztof Konstanty | inżynier rolnictwa | Ostrołęka |
8 | Wielogórski | Zygmunt Jakub | samorządowiec | Siedlce |
9 | Piesio | Jerzy | urzędnik samorządowy | Garwolin |
10 | Pągowski | Bogdan Mirosław | inżynier rolnictwa | Trzcianka |
11 | Zawistowski | Rajmund | inżynier rolnictwa | Ostrów Mazowiecka |
12 | Szpakowski | Leszek Roman | inżynier mechanik | Siedlce |
13 | Mynyk | Anna Jadwiga | nauczyciel | Ostrołęka |
14 | Waszczuk | Marian Jan | rolnik | Hołowczyce Kolonia |
15 | Lipka | Tadeusz | urzędnik państwowy | Myszyniec |
16 | Nalewka | Ewa Zofia | ekonomista | Mińsk Mazowiecki |
17 | Kamola | Joanna Beata | ekonomista | Gózdek |
18 | Pomacho | Bożena | socjolog | Czernie |
19 | Zyśk | Małgorzata | nauczyciel | Kołodziąż |
20 | Łuka | Lidia | urzędnik państwowy | Siedlce |
21 | Orowiecka | Teresa | inżynier rolnictwa | Kacprówek |
22 | Kozera | Mariusz | urzędnik samorządowy | Barcząca |
23 | Dzięcioł | Marian | urzędnik samorządowy | Kaliska |
24 | Augustyniak | Mirosław Jan | inżynier zootechniki | Sypniewo |
6. Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy – Sierpień 80
Nr | Nazwisko | Imię | Zawód | Miasto |
1 | Śniadecka | Katarzyna Ewa | historyk | Warszawa |
2 | Krasnodębski | Dariusz Paweł | rolnik | Grodzisk |
3 | Bartosiewicz | Tadeusz | rolnik | Mostówka |
4 | Osiecki | Dariusz | przedsiębiorca | Borzymy |
5 | Rudowski | Mirosław Andrzej | mechanik | Warszawa |
6 | Wrzosek | Antoni Kazimierz | biochemik | Krasów |
7 | Liwska | Monika Małgorzata | pracownik administracji | Łochów |
8 | Kruk | Konrad | pracownik administracji | Dąbrówka-Stany |
9 | Łšleszyński | Janusz Antoni | emeryt | Wyszków |
10 | Wachowska | Marzena Katarzyna | handlowiec | Łomża |
11 | Woźniak | Andrzej | przedsiębiorca | Jurkowo |
12 | Kania | Agata Ewelina | fryzjer | Warszawa |
13 | Choroś | Dariusz | handlowiec | Sobolew |
14 | Gnatkowska | Regina | rolnik | Olszyny |
15 | Głódź | Anna | studentka | Nowe Opole |
16 | Skonieczny | Marian | murarz | Radziejów |
17 | Szklarska | Aneta Maria | menadżer | Zielonka |
18 | Putko | Ewa Kamila | pracownik administracji | Wyszków |
19 | Kurowski | Jakub | student | Zbuczyn |
20 | Jastrzębska | Ewa | ogrodnik | Borki-Kosy |
21 | Skibniewska | Martyna Mieczysława | przedsiębiorca | Warszawa |
7. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Nr | Nazwisko | Imię | Zawód | Miasto |
1 | Mroczek | Czesław | prawnik | Targówka |
2 | Kozaczyński | Jacek | samorządowiec | Siedlce |
3 | Okularczyk | Stanisława Anna | profesor ekonomiki rolnictwa | Kraków |
4 | Kania | Andrzej | przedsiębiorca | Ostrołęka |
5 | Lanc | Elżbieta | nauczyciel | Sadowne |
6 | Kamiński | Zbigniew | nauczyciel | Jasienica |
7 | Grenda | Jarosław | inż. mechanik | Węgrów |
8 | Gora | Stefan Marian | samorządowiec | Unin Kolonia |
9 | Kikolski | Witold Stefan | ekonomista | Sulejówek |
10 | Daniluk | Sybilla Stanisława | mgr pielęgniarstwa | Łosice |
11 | Barański | Rafał Paweł | urzędnik | Maków Mazowiecki |
12 | Skarżyński | Łukasz | student | Pułtusk |
13 | Kobyliński | Grzegorz Stefan | przedsiębiorca | Sokołów Podlaski |
14 | Rosa | Anna Małgorzata | ekonomista | Józefin |
15 | Zbrzeźniak | Karol Stanisław | inż. mechanik | Zofinin |
16 | Osipiuk | Sylwia Halina | nauczyciel | Łosice |
17 | Wysocka-Kuśmierska | Ewa | administratywista | Olszewo-Borki |
18 | Orzeł | Krzysztof | menadżer | Sokołów Podlaski |
19 | Pakieła | Aneta Dorota | logopeda | Wyszków |
20 | Przeździecka | Barbara | nauczyciel | Brok |
21 | Pyra | Elżbieta | nauczyciel | Chełchy Kmiece |
22 | Zagajewska-Łuczak | Aneta | księgowa | Siedlce |
23 | Popielarz | Mariusz Piotr | urzędnik | Ostrołęka |
9. Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Nr | Nazwisko | Imię | Zawód | Miasto |
1 | Sommer | Tomasz Krzysztof | dziennikarz | Warszawa |
2 | Drzewiecka | Anna | pracownik biurowy | Siedlce |
3 | Stoszewski | Tadeusz | tokarz-frezer | Wyszków |
4 | Michowiecki | Paweł | przedsiębiorca | Siedlce |
5 | Kalicki | Tomasz | przedsiębiorca | Łosice |
6 | Salamon | Aneta Anna | studentka | Siedlce |
7 | Lipka | Piotr | przedsiębiorca | Siedlce |
8 | Pliszka | Kamila Anna | studentka | Kotuń |
9 | Semeniuk | Krzysztof | inżynier budownictwa | Siedlce |
10 | Hryciuk | Katarzyna Barbara | chemik | Siliwonki |
11 | Dziubak | Bartłomiej | student | Żelechów |
12 | Naumiuk | Piotr Krzysztof | historyk | Nowe Opole |
13 | Wyrzykowska | Anna | pedagog | Ostoje |
14 | Socharska | Hanna | mechanik | Pułtusk |
10.Komitet Wyborczy Prawica
Nr | Nazwisko | Imię | Zawód | Miasto |
1 | Piłka | Marian | historyk | Trąbki |
2 | Szymański | Leszek Bogdan | przedsiębiorca | Siedlce |
3 | Gołoś | Piotr | przedsiębiorca | Sokołów Podlaski |
4 | Kępka | Adam | student | Wyszków |
5 | Perkowska | Anna | handlowiec | Ostrołęka |
6 | Krzyżanowska | Danuta | nauczyciel | Siedlce |
7 | Młyńczyk-Budzynowska | Krystyna Aleksandra | lekarz | Radom |
8 | Zdanowski | Jerzy Piotr | rolnik | Bzów |
9 | Wierzchucki | Henryk | rolnik | Łosice |
10 | Sobisz | Marek | teolog | Węgrów |
11 | Radzikowska | Beata Anna | architekt | Siedlce |
12 | Bielińska-Jacewicz | Beata Małgorzata | urzędnik | Komorowo |
13 | Jabłoński | Marian | lekarz | Siedlce |
14 | Błońska | Emilia | student | Węgrów |
15 | Bartczak | Ewa | nauczyciel | Łupiny |
16 | Głuchowski | Witold Napoleon | urzędnik | Siedlce |
17 | Stosio | Marek Andrzej | sprzedawca | Siedlce |
18 | Sowa | Wioleta | student | Węgrów |
19 | Kuć | Mariusz | administratywista | Borki Siedleckie |
20 | Sacharczuk | Marian | przedsiębiorca | Siedlce |
21 | Kobyliński | Zbigniew Juliusz | nauczyciel akademicki | Siedlce |