Pełna lista kandydatów na Radnych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, okręg 6
lista | lp. | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | ||
Komitet Wyborczy PSL |
|||||
1 | 1 | ORZEŁOWSKA Janina Ewa | zam. Siedlce, wiek: 47 | ||
1 | 2 | KRUPIŃSKI Marian | zam. Ostrołęka, wiek: 67 | ||
1 | 3 | AUGUSTYNIAK Mirosław Jan | zam. Sypniewo, wiek: 51 | ||
1 | 4 | DOMŻAŁA Cecylia | zam. Wyszków, wiek: 58 | ||
1 | 5 | PIESIO Jerzy | zam. Garwolin, wiek: 61 | ||
1 | 6 | KRÓLIK Ireneusz Piotr | zam. Węgrów, wiek: 57 | ||
1 | 7 | GARUCKI Jerzy | zam. Lipno, wiek: 52 | ||
1 | 8 | WODNICKA Hanna Zofia | zam. Dębe Wielkie, wiek: 60 | ||
1 | 9 | SAWICKI Marcin | zam. Mińsk Mazowiecki, wiek: 36 | ||
1 | 10 | MIKOŁAJCZUK – BOHOWICZ Krystyna | zam. Sawice Wieś, wiek: 56 | ||
1 | 11 | MIAZGA Wojciech Jerzy | zam. Dzbenin, wiek: 54 | ||
1 | 12 | KOCZARA Tomasz | zam. Trynosy Osiedle, wiek: 49 | ||
1 | 13 | CAŁKA Maria | zam. Starogród, wiek: 36 | ||
1 | 14 | SIECZKOWSKA Anna | zam. Ostrów Mazowiecka, wiek: 61 | ||
1 | 15 | WYCZÓŁKOWSKI Mariusz | zam. Siedlce, wiek: 40 | ||
1 | 16 | SIECZKIEWICZ Beata Małgorzata | zam. Zbuczyn, wiek: 49 | ||
1 | 17 | CZYŻ Dorota | zam. Ostrołęka, wiek: 41 | ||
1 | 18 | KOZERA Mariusz | zam. Barcząca, wiek: 37 | ||
KW Demokracja Bezpośrednia |
|||||
2 | 1 | GORAYSKI Andrzej Józef | zam. Warszawa, wiek: 63 | ||
2 | 2 | JANCZEWSKA Agnieszka Anna | zam. Podkowa Leśna, wiek: 22 | ||
2 | 3 | MIĄSEK Kazimierz | zam. Zakrzew, wiek: 60 | ||
2 | 4 | PRZYBYSZ Michał Kamil | zam. Mostówka, wiek: 27 | ||
2 | 5 | WŁODARCZYK – SZANKIN Monika Anna | zam. Warszawa, wiek: 39 | ||
KW Prawo i Sprawiedliwość |
|||||
3 | 1 | TCHÓRZEWSKI Karol | zam. Siedlce, wiek: 39 | ||
3 | 2 | ŻOCHOWSKI Krzysztof Jan | zam. Sławiny, wiek: 50 | ||
3 | 3 | WARGOCKA Teresa Anna | zam. Mińsk Mazowiecki, wiek: 58 | ||
3 | 4 | PIŁKA Marian | zam. Trąbki, wiek: 60 | ||
3 | 5 | FILIPEK Krzysztof | zam. Międzyleś, wiek: 53 | ||
3 | 6 | WOŹNIAK-SIONEK Elżbieta | zam. Parysów, wiek: 59 | ||
3 | 7 | KAMIŃSKI Stanisław Sylwester | zam. Myszyniec, wiek: 35 | ||
3 | 8 | WINIARSKI Krzysztof | zam. Ostrów Mazowiecka, wiek: 50 | ||
3 | 9 | BALA Joanna | zam. Niegów, wiek: 35 | ||
3 | 10 | BAUM Janusz Leszek | zam. Węgrów, wiek: 55 | ||
3 | 11 | DOBKOWSKI Wojciech Jerzy | zam. Ostrołęka, wiek: 44 | ||
3 | 12 | CZYŻ Zofia | zam. Siedlce, wiek: 51 | ||
3 | 13 | KRZYŻEWSKI Mirosław Jan | zam. Chodkowo-Załogi, wiek: 52 | ||
3 | 14 | PIECZENIUK Barbara Jadwiga | zam. Łosice, wiek: 32 | ||
3 | 15 | GÓRNIACZYK Brygida Czesława | zam. Łochów, wiek: 53 | ||
3 | 16 | BARTNICZAK Robert | zam. Wyszków, wiek: 40 | ||
3 | 17 | SKRZYPEK Dorota | zam. Sokołów Podlaski, wiek: 48 | ||
3 | 18 | LUBA Ryszard Aleksander | zam. Mińsk Mazowiecki, wiek: 67 | ||
KW Platforma Obywatelska RP |
|||||
4 | 1 | LANC Elżbieta | zam. Sadowne, wiek: 55 | ||
4 | 2 | POPIELARZ Mariusz Piotr | zam. Ostrołęka, wiek: 39 | ||
4 | 3 | CELEJ Leszek | zam. Mińsk Mazowiecki, wiek: 55 | ||
4 | 4 | SOSNOWSKA Marta | zam. Siedlce, wiek: 51 | ||
4 | 5 | DANILUK Andrzej | zam. Łosice, wiek: 48 | ||
4 | 6 | ARTYFIKIEWICZ Janusz | zam. Maków Mazowiecki, wiek: 51 | ||
4 | 7 | ZBRZEŹNIAK Karol Stanisław | zam. Zofinin, wiek: 41 | ||
4 | 8 | GIETKA Wiesława Małgorzata | zam. Wyszków, wiek: 53 | ||
4 | 9 | STOLARCZYK Jolanta Agnieszka | zam. Baranowo, wiek: 50 | ||
4 | 10 | RYMKIEWICZ Jacek | zam. Stara Maliszewa, wiek: 68 | ||
4 | 11 | DOMAŃSKA Danuta | zam. Węgrów, wiek: 55 | ||
4 | 12 | FELIGA Grzegorz | zam. Ostrów Mazowiecka, wiek: 46 | ||
4 | 13 | WOJCIECHOWSKA Ewa | zam. Barcząca, wiek: 51 | ||
4 | 14 | FLAGA Ewa Jolanta | zam. Garwolin, wiek: 54 | ||
4 | 15 | LASOTA Rafał Dominik | zam. Warszawa, wiek: 42 | ||
4 | 16 | JASIŃSKI Dariusz | zam. Tarcze, wiek: 44 | ||
KWW Ruch Narodowy |
|||||
5 | 1 | ORZEŁ Adam | zam. Sokołów Podlaski, wiek: 32 | ||
5 | 2 | PRZYBYSZ Tobiasz | zam. Wyszków, wiek: 19 | ||
5 | 3 | WYCECH Magdalena | zam. Rostki, wiek: 29 | ||
5 | 4 | WRÓBLEWSKI Andrzej | zam. Zalesie, wiek: 21 | ||
5 | 5 | KWIATEK Andrzej | zam. Marianka, wiek: 21 | ||
5 | 6 | MĄCZYŃSKA Paulina | zam. Ostrołęka, wiek: 24 | ||
5 | 7 | GRABOWSKA Grażyna | zam. Nowa Grabownica, wiek: 57 | ||
5 | 8 | KOSTECKA Aleksandra | zam. Płatkownica, wiek: 24 | ||
5 | 9 | KRAWCZYK Julia Teresa | zam. Sulejówek, wiek: 18 | ||
5 | 10 | KRAWCZEK Jakub Henryk | zam. Ostrołęka, wiek: 19 | ||
5 | 11 | DMOWSKA Klaudia | zam. Trojanów, wiek: 26 | ||
KKW SLD Lewica Razem |
|||||
6 | 1 | STĄSIEK Zbigniew | zam. Siedlce, wiek: 61 | ||
6 | 2 | RENIEWICZ Anna Maria | zam. Adelin, wiek: 22 | ||
6 | 3 | SZCZEGOT Piotr Henryk | zam. Garwolin, wiek: 63 | ||
6 | 4 | TRACZYK – CHYLIŃSKA Mariola | zam. Dzierżanowo, wiek: 31 | ||
6 | 5 | KRUSZEWSKI Wacław Maksymilian | zam. Sokołów Podlaski, wiek: 77 | ||
6 | 6 | JASIŃSKI Michał Wojciech | zam. Łukowo, wiek: 33 | ||
6 | 7 | KLIMUT Ewa | zam. Ostrołęka, wiek: 49 | ||
6 | 8 | DZIATKOWSKI Mieczysław | zam. Jabłonna Lacka, wiek: 58 | ||
6 | 9 | ZAWALICH Diana | zam. Gleba, wiek: 33 | ||
6 | 10 | OLSZEWSKI Stanisław Bogdan | zam. Ostrów Mazowiecka, wiek: 62 | ||
6 | 11 | KORDALEWSKI Zygmunt | zam. Dobre, wiek: 66 | ||
6 | 12 | KAŁĘTEK Teresa | zam. Tobolice, wiek: 64 | ||
6 | 13 | ŚWIEŻEWSKI Jacek Medard | zam. Siennica, wiek: 66 | ||
6 | 14 | DOMAGAŁA Przemysław | zam. Radzymin, wiek: 36 | ||
6 | 15 | OSUCH Jacek Sławomir | zam. Wyszków, wiek: 36 | ||
6 | 16 | KOLOSEK Apolonia | zam. Brok, wiek: 66 | ||
6 | 17 | KONDRACKI Wiesław | zam. Morszków, wiek: 76 | ||
6 | 18 | ABRAMCZYK Jolanta Maria | zam. Kamionna, wiek: 53 | ||
KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke |
|||||
7 | 1 | KOZŁOWSKI Mateusz Bronisław | zam. Siedlce, wiek: 28 | ||
7 | 2 | CHOMKA Adam Mateusz | zam. Ruda, wiek: 19 | ||
7 | 3 | DĄBROWSKI Zbigniew | zam. Ostrołęka, wiek: 39 | ||
7 | 4 | STEFANIUK Piotr Paweł | zam. Łosice, wiek: 24 | ||
7 | 5 | PLISZKA Karolina | zam. Kowiesy, wiek: 27 | ||
7 | 6 | PIEKARSKI Michał Krzysztof | zam. Garwolin, wiek: 18 | ||
7 | 7 | DEMIANIUK Mateusz | zam. Stare Hołowczyce, wiek: 20 | ||
7 | 8 | GRZESZCZUK Paulina | zam. Łosice, wiek: 22 | ||
7 | 9 | RYBIŃSKI Andrzej | zam. Sokołów Podlaski, wiek: 37 | ||
7 | 10 | KIEŁBASA Marta | zam. Cisie Zagrodzie, wiek: 21 | ||
7 | 11 | CIUBIAK Krzysztof | zam. Wyszków, wiek: 29 | ||
7 | 12 | DUDEK Agnieszka | zam. Żaliwie Szpinki, wiek: 32 | ||
7 | 13 | MALISZEWSKI Hubert | zam. Sokołów Podlaski, wiek: 20 | ||
7 | 14 | PAJKA Kinga | zam. Ujrzanów, wiek: 25 | ||
7 | 15 | LIPIŃSKA Bogumiła | zam. Siedlce, wiek: 51 | ||
7 | 16 | KASJANIUK Adam | zam. Wyszków, wiek: 48 | ||
7 | 17 | BORKOWSKA Anna | zam. Siedlce, wiek: 52 | ||
KWW Centrum Społecznej Demokracji |
|||||
8 | 1 | LUDWICZAK Jacek Tomasz | zam. Warszawa, wiek: 42 | ||
8 | 2 | ZAWADZKA – BOGUSZEWSKA Ewa | zam. Warszawa, wiek: 53 | ||
8 | 3 | POPOWICZ Paweł Adam | zam. Warszawa, wiek: 51 | ||
8 | 4 | ADAMCZYK Barbara | zam. Warszawa, wiek: 39 | ||
8 | 5 | PIETRENIUK Adam | zam. Warszawa, wiek: 25 | ||
8 | 6 | BORKOWSKA Karolina Ewelina | zam. Warszawa, wiek: 30 | ||
8 | 7 | ZARZECKA Katarzyna Anna | zam. Sulejówek, wiek: 41 | ||
8 | 8 | DZIERZGOWSKI Albert Bogusław | zam. Warszawa, wiek: 42 | ||
8 | 9 | GÓRNICKA Milena | zam. Płońsk, wiek: 28 | ||
KW Twój Ruch |
|||||
9 | 1 | KŁODKOWSKA Barbara Sylwia | zam. Łaskarzew, wiek: 27 | ||
9 | 2 | CZYŻEWICZ Tadeusz Andrzej | zam. Wielgolas Brzeziński, wiek: 65 | ||
9 | 3 | SIKORSKA Małgorzata | zam. Siedlce, wiek: 54 | ||
9 | 4 | DOMARACKI Jacek | zam. Unin Kolonia, wiek: 53 | ||
9 | 5 | KARWACKA Katarzyna | zam. Grabiwiec, wiek: 41 | ||
9 | 6 | WYSZOMIRSKI Witold | zam. Sokołów Podlaski, wiek: 60 | ||
9 | 7 | LASKOWSKA Edyta | zam. Garwolin, wiek: 32 | ||
9 | 8 | CHOJECKI Rafał | zam. Siedlce, wiek: 23 | ||
9 | 9 | GÓRKA Paulina Magda | zam. Ostrołęka, wiek: 19 | ||
9 | 10 | KACPURA Dariusz | zam. Ostrów Mazowiecka, wiek: 41 | ||
9 | 11 | SZYMCZYK Małgorzata | zam. Łęg Przedmiejski, wiek: 31 | ||
9 | 13 | ŻEBROWSKA Julita | zam. Żebry-Sławki, wiek: 22 | ||
9 | 14 | BĄK Henryk Wawrzyniec | zam. Mińsk Mazowiecki, wiek: 69 | ||
KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa |
|||||
10 | 1 | KASZYŃSKI Wojciech Krzysztof | zam. Siedlce, wiek: 54 | ||
10 | 2 | PERZANOWSKI Wiesław Antoni | zam. Białobrzeg Dalszy, wiek: 62 | ||
10 | 3 | KOC Katarzyna | zam. Sokołów Podlaski, wiek: 42 | ||
10 | 4 | CIUHAK Marek Piotr | zam. Siedlce, wiek: 44 | ||
10 | 5 | GŁOGOWSKI Marek Paweł | zam. Warszawa, wiek: 62 | ||
10 | 6 | BYTNIEWSKA Bogumiła | zam. Sobolew, wiek: 52 | ||
10 | 7 | KUJAWA Robert | zam. Grzanki, wiek: 27 | ||
10 | 8 | MOCZULSKI Marek | zam. Boguty-Pianki, wiek: 47 | ||
10 | 9 | GOŁOTA Alina Bożena | zam. Krasnosielc, wiek: 49 | ||
10 | 10 | KRAJEWSKI Zenon | zam. Długa Kościelna , wiek: 53 | ||
10 | 11 | KORZEB Renata | zam. Budykierz, wiek: 35 | ||
10 | 12 | WIEWIÓRKO Tomasz Euzebiusz | zam. Zielonka, wiek: 62 | ||
10 | 13 | PRUS – WYSOCKA Agnieszka | zam. Generałowo, wiek: 34 | ||
10 | 14 | KRUPA Marcin | zam. Węgrów, wiek: 36 | ||
10 | 15 | PARYS Katarzyna | zam. Tłuszcz, wiek: 23 | ||
10 | 16 | PUTKO Ewa Kamila | zam. Warszawa, wiek: 33 | ||
10 | 17 | JANKOWSKI Tomasz | zam. Turów, wiek: 41 | ||
10 | 18 | GÓRSKI Stanisław Józef | zam. Zając, wiek: 62 | ||
KW Narodowego Odrodzenia Polski |
|||||
11 | 1 | GORCZYCA Roman Bronisław | zam. Warszawa, wiek: 87 | ||
11 | 2 | MUSIAŁ Bożenna | zam. Warszawa, wiek: 60 | ||
11 | 3 | NADER Jolanta Klaudyna | zam. Warszawa, wiek: 28 | ||
11 | 4 | GRABOWSKI Michał Jerzy | zam. Warszawa, wiek: 27 | ||
11 | 5 | JÓŹWIAK Włodzimierz Sławomir | zam. Grodzisk Mazowiecki, wiek: 41 | ||
KW Związku Słowiańskiego |
|||||
12 | 1 | BILSKI Zbigniew Zygmunt | zam. Łąki, wiek: 63 | ||
12 | 2 | POPŁAWSKI Michał | zam. Janopole, wiek: 26 | ||
12 | 3 | KURABA Magdalena Anna | zam. Płock, wiek: 20 | ||
12 | 5 | HRYSZKIEWICZ Janina | zam. Warszawa, wiek: 72 | ||
12 | 6 | GRABOWSKI Andrzej | zam. Maków Mazowiecki, wiek: 34 | ||
KW Samoobrona |
|||||
13 | 1 | STRZELECKI Jerzy | zam. Ostrołęka, wiek: 53 | ||
13 | 2 | KULIGOWSKI Karol Stanisław | zam. Żyrardów, wiek: 43 | ||
13 | 3 | BRONKOWSKA Małgorzata | zam. Warszawa, wiek: 50 | ||
13 | 5 | SZCZYGIEŁ Mikołaj Artur | zam. Warszawa, wiek: 28 | ||
13 | 6 | GRABOWSKA Bogumiła Aurelia | zam. Piastów, wiek: 62 | ||
13 | 8 | MATOWICZ – MROCZKOWSKA Joanna Bogumiła | zam. Warszawa, wiek: 44 | ||
13 | 10 | ZAŁOGA Monika Grażyna | zam. Izabelin, wiek: 43 | ||
13 | 11 | HOGENDORF Katarzyna Aleksandra | zam. Warszawa, wiek: 29 | ||
KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność |
|||||
14 | 1 | WÓJCIK Andrzej | zam. Ochudno, wiek: 66 | ||
14 | 2 | POLITOWSKI Krzysztof | zam. Maków Mazowiecki, wiek: 42 | ||
14 | 3 | RYCIELSKI Tomasz Maciej | zam. Mińsk Mazowiecki, wiek: 61 | ||
14 | 4 | WĘCŁAWIAK Piotr Dariusz | zam. Konstancin-Jeziorna, wiek: 47 | ||
14 | 5 | CZYŻ Jolanta | zam. Warszawa, wiek: 47 | ||
14 | 6 | FYDRYCH Monika Barbara | zam. Kulany, wiek: 33 | ||
14 | 7 | ŻBIKOWSKI Witold | zam. Kuklin, wiek: 40 | ||
14 | 9 | NAGUCKA Małgorzata | zam. Mława, wiek: 21 | ||
14 | 10 | GRZEGORZEWSKA Anna Jolanta | zam. Rochnia, wiek: 39 |
Ważne informacje o Wyborach Samorządowych 2014 w Siedlcach:
- Lista kandydatów do Rady Miasta Siedlce SLD Lewica Razem
- Lista kandydatów do Rady Miasta Siedlce Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
- Lista kandydatów do Rady Miasta Siedlce Siedleckie Towarzystwo Samorządowe
- Lista kandydatów do Rady Miasta Siedlce Polskie Stronnictwo Ludowe
- Lista kandydatów do Rady Miasta Siedlce Platforma Obywatelska RP
- Lista kandydatów do Rady Miasta Siedlce Prawo i Sprawiedliwość
- Lista kandydatów do Rady Miasta Siedlce Bezpartyjne Siedlce
- Lista Obwodów Wyborczych
- Lista Okręgów Wyborczych