Aktywność poselska IX kadencji, okręg wyborczy 18 – Siedlce
Imię i nazwisko |
Partia polityczna | Wypowiedzi | Interpelacje | Zapytania | Pytania | Oświadczenia | Głosowania |
Czartoryski Arkadiusz | PIS | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9145 |
Gasiuk-Pihowicz Kamila | PO | 66 | 174 | 22 | 10 | 0 | 8876 |
Górski Maciej | PIS | 28 | 11 | 4 | 4 | 4 | 9225 |
Kowalczyk Henryk | PIS | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9233 |
Milewski Daniel George | PIS | 26 | 22 | 42 | 0 | 0 | 9029 |
Mroczek Czesław | PO | 53 | 24 | 8 | 23 | 1 | 9118 |
Sawicki Marek | PSL | 29 | 14 | 1 | 53 | 0 | 8238 |
Siarkowska Anna Maria | PIS / RN | 25 | 14 | 1 | 1 | 1 | 8864 |
Tchórzewski Krzysztof | PIS | 91 | 7 | 5 | 12 | 0 | 9168 |
Wargocka Teresa Anna | PIS | 98 | 9 | 5 | 21 | 0 | 9186 |
Woźniak Grzegorz Adam | PIS | 47 | 12 | 1 | 3 | 7 | 9196 |
Zagórski Marek – * | PIS | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7733 |
Iwona Kurowska – ** | PIS | 49 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1210 |
– Wypowiedzi – wystąpienia na posiedzeniach Sejmu
– Interpelacje, którym nadano bądź nie nadano biegu
– Zapytania, którym nadano bieg
– Pytania w sprawach bieżących
– Głosowania – liczba głosowań na posiedzeniach Sejmu
* – 31.03.2023 zrzeczenie się mandatu
* – od 12.04.2023 po zrzeczeniu się mandatu przez Marka Zagórskiego
źródło danych: SEJM data dostępu:
07.09.2023