Porównanie wyników głosowania w wyborach do Sejmu w mieście Siedlce – lata 2019 i 2023
Komitet | wynik 2023 | wynik 2019 |
PIS | 39,77% | 49,54% |
KO | 27,43% | 21,20% |
PSL/Polska 2050 | 13,65% | 9,09% |
Nowa Lewica / SLD | 5,64% | 10,77% |
Konfederacja | 8,51% | 7,69% |
Bezpartyjni Samorządowcy | 2,28% | 1,40% |
Frekwencja 2023: 77,93% – 44579 głosów
Frekwencja 2019: 65,20% – 38832 głosów
Porównanie wyników głosowania w wyborach do Sejmu powiat siedlecki – lata 2019 i 2023
Komitet | wynik 2023 | wynik 2019 |
PIS | 57,92% | 69,30% |
KO | 10,90% | 6,41% |
PSL/Polska 2050 | 13,01% | 12,20% |
Nowa Lewica / SLD | 3,55% | 4,35% |
Konfederacja | 9,76% | 6,72% |
Bezpartyjni Samorządowcy | 2,12% | 0,81% |
Frekwencja 2023: 74,55% – 46562 głosów
Frekwencja 2019: 61,31% – 39464 głosów