Po przeliczeniu 94,3% głosów, PKW podało wyniki:
1. Bronisław Komorowski 6449831 głosów – 41.22%
2. Jarosław Kaczyński 5748178 głosów 36.74%
3. Grzegorz Napieralski 2130421 głosów – 13.68%
4. Janusz Korwin-Mikke 385578 głosów – 2.46%
5. Waldemar Pawlak 283733 głosów – 1.81%
6. Andrzej Olechowski 223775 głosów – 1.43%
7. Andrzej Lepper 206655 głosów – 1.32%
8. Marek Jurek 162513 głosów – 1.04%
9. Bogusław Ziętek 26629 głosów – 0.17%
10. Kornel Morawiecki 20165 głosów – 0.13%
Frekwencja wyniosła 54.85%