Lista nr 1 – SLD:
Okręg 1:
1 Piwoński Zbigniew, 382 głosy, 5,58%
2 Kapela Krzysztof Robert, 19 głosów, 0.28%
3 Chudzicka-Kozień Hanna Małgorzata, 42 głosy, 0.61%
4 Gwiazda Janusz Marian, 14 głosów, 0.2%
5 Drabio Leszek, 192 głosy, 2.8%
6 Walecki Daniel Marek, 4 głosy, 0.06%
7 Szlachowicz Irena, 12 głosów, 0.18%
8 Cabaj Mirosław, 40 głosów, 0.58%
9 Radzikowski Michał Przemysław, 16 głosów 0.23%
10 Rzewuski Dariusz, 48 głosów, 0.7%
11 Kaleta Magdalena Agata 27 głosów, 0.39%
12 Dębski Piotr, 39 głosów, 0.57%
Okręg 2:
1 Bobryk Adam, 572 głosy, 7.45%
2 Kaźmierczak Anna Ewa, 33 głosy, 0.43%
3 Domański Przemysław Tomasz, 44 głosy, 0.57%
4 Borkowska Danuta, 37 głosów, 0.48%
5 Łęczycka Jadwiga, 9 głosów, 0.12%
6 Walerian Mirosław Józef, 3 głosy, 0.04%
7 Somla Marek, 60 głosów, 0.78%
8 Adamczyk Andrzej, 10 głosów, 0.13%
9 Deska Janusz Tadeusz, 17 głosów, 0.22%
10 Remiszewski Jan, 30 głosów, 0.39%
11 Krystosiak Izabela, 9 głosów, 0.12%
12 Krupa Jacek, 27 głosów, 0.35%
Okręg 3:
1 Szymański Henryk, 130 głosów, 2.26%
2 Bartoń Michał Jan, 93 głosy, 1.61%
3 Marciniak Katarzyna, 41 głosów, 0.71%
4 Seliga-Grzeszczak Marta, 119 głosów, 2.07%
5 Zemła Damian, 17 głosów, 0.3%
6 Magierska Agnieszka, 12 głosów, 0.21%
7 Gieruk Jerzy Andrzej, 31 głosów, 0.54%
8 Poławska-Chacińska Edyta, 9 głosów, 0.16%
9 Mikołajczyk Anna Urszula, 12 głosów, 0.23%
10 Skorupski Andrzej, 13 głosów, 0.23%
Okręg 4:
1 Drabio Maciej, 465 głosów, 6,47%
2 Kozak Marian Jakub, 76 głosów, 1.06%
3 Hawrylewicz-Łuka Agnieszka, 72 głosy, 1.00%
4 Kozioł Stanisław, 38 głosów, 0.53%
5 Kamiński Sebastian Jakub,
6 Wojewódzki Tomasz, 31 głosów, 0.43%
7 Czerniak Rafał, 12 głosów, 0.17%
8 Dziudzik Bartłomiej Andrzej, 2 głosy, 0.03%
9 Pniewski Roman, 69 głosów, 0.96%
10 Harasim Ewa Wioletta, 25 głosów, 0.35%
11 Kwaśna Urszula Irena, 15 głosów, 0.21%
12 Grabowski Jerzy Michał, 34 głosy, 0.47%