Lista nr 5 – PIS
Okręg 1:
1 Kacprzak Bogumił Stanisław, 390 głosów, 5.7%
2 Myszkowski Jerzy, 388 głosów, 5.67%
3 Borek Leszek, 171 głosów, 2.5%
4 Orzełowska Iwona Maria, 359 głosów, 5.24%
5 Dziedzic-Myka Iwona 98 głosów, 1.43%
6 Chwedoruk Grzegorz 292 głosy, 4.27%
7 Dębiński Krzysztof Dariusz 89 głosów 1.3%
8 Kowieska-Leszkowicz Alicja Maria 110 głosów, 1.61%
9 Zalewski Piotr, 29 głosów, 0.42%
10 Figat Krzysztof Zbigniew 77 głosów 1.12%
11 Furmaniak Katarzyna Beata 41 głosów, 0.6%
12 Kasjanowicz Eugeniusz, 110 głosów, 1.61%
Okręg 2:
1 Kudelski Wojciech Józef 1649 głosów, 21.49%
2 Somla Stefan Marek 352 głosy, 4.59%
3 Szalach Zygmunt 184 głosy, 2.4%
4 Kowalewska Krystyna 107 głosów, 1.39%
5 Paprocki Piotr 105 głosów, 1.37%
6 Dybowski Bogdan Marek 106 głosów, 1.38%
7 Skup Jadwiga 198 głosów, 2.58%
8 Żur Robert 63 głosy 0.82%
9 Rogowiec Anna 108 głosów, 1.41%
10 Kuligowski Paweł Daniel, 58 głosów, 0.76%
11 Cabaj Janusz 90 głosów, 1.17%
12 Ciok Bartłomiej 56 głosów, 0.73%
Okręg 3:
1 Głowacki Jarosław 419 głosów, 7.27%
2 Czyżyk Sylwester Ireneusz 228 głosów, 3.96%
3 Gadomski Leszek Jan 267 głosów, 4.63%
4 Matwiejczyk Stefan Józef 219 głosów, 3.8%
5 Pióro Aldona Barbara 58 głosów, 1.01%
6 Wojciuk Bożena 95 głosów, 1.65%
7 Kozioł Bogdan Piotr 336 głosów, 5.83%
8 Ładak Maria Elżbieta 42 głosy, 0.73%
9 Demczenko Zuzanna Hanna 139 głosów, 2.41%
10 Mazurkiewicz Paweł 94 głosy, 1.63%
Okręg 4:
1 Orzełowski Mariusz 1202 głosy, 16.73%
2 Hęciak Stefania Maria 219 głosów, 3.05%
3 Kalicki Stefan Józef, 296 głosów, 4.12%
4 Majchrzak Krzysztof, 197 głosów, 2.74%
5 Mędrzycki Jakub 42 głosy, 0.58%
6 Nasiłowska Teresa, 125 głosów, 1.74%
7 Nowak Maciej Hubert, 200 głosów, 2.24%
8 Strzałek Ewa, 161 głosów,
9 Derlatka Tomasz Paweł, 94 głosy, 1.31%
10 Sobolewski Karol, 35 głosów, 0.49 %
11 Brodzik Monika, 50 głosów, 0.7%
12 Sekuła Marcin, 42 głosy, 0.58%