Lista kandydatów do Rady Gminy Siedlce
Komitet Wyborczy Wyborców „Gospodarz w Gminie”
Nazwisko Imię | zam. wiek | okręg | |
1 | MAJEK-KRYŃSKA Justyna Zofia | zam. Pruszyn, wiek: 48 | 1 |
1 | SOWIŃSKA Grażyna Zofia | zam. Stok Lacki, wiek: 57 | 2 |
1 | URBAN Ryszard | zam. Stok Lacki-Folwark, wiek: 40 | 3 |
1 | ŁĘCZYCKA Elżbieta | zam. Białki, wiek: 66 | 4 |
1 | FIUK Paulina | zam. Ujrzanów, wiek: 23 | 5 |
1 | ŁOKIETEK Barbara Agnieszka | zam. Grabianów, wiek: 39 | 6 |
1 | WRÓBEL Adam | zam. Wołyńce-Kolonia, wiek: 45 | 7 |
1 | FILIPEK Andrzej | zam. Żelków-Kolonia, wiek: 41 | 8 |
1 | KUŹNIARSKI Jacek Piotr | zam. Nowe Iganie, wiek: 43 | 9 |
1 | STOSIO Jarosław Roman | zam. Stare Opole, wiek: 44 | 10 |
1 | WRÓBLEWSKA Anna Małgorzata | zam. Nowe Opole, wiek: 40 | 11 |
1 | MUCHA Tomasz | zam. Chodów, wiek: 36 | 12 |
1 | MISIURA Marek | zam. Strzała, wiek: 60 | 13 |
1 | WOŹNICA Leszek Edward | zam. Golice, wiek: 56 | 14 |
1 | KŁODZIEJAK Wioletta Barbara | zam. Topórek, wiek: 37 | 15 |
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
1 | TYMOSIAK Maciej Tomasz | zam. Pruszyn, wiek: 37 | 1 |
1 | RYMUZA Andrzej Leszek | zam. Stok Lacki, wiek: 36 | 2 |
1 | STOPA Dariusz Zbigniew | zam. Stok Lacki-Folwark, wiek: 42 | 3 |
1 | SZCZYGIELSKI Andrzej Dariusz | zam. Rakowiec, wiek: 57 | 7 |
1 | SOŁONIEWICZ Mirosław | zam. Żelków-Kolonia, wiek: 51 | 8 |
1 | MIELCZAREK Piotr Jarosław | zam. Stare Opole, wiek: 37 | 10 |
1 | PIOTROWSKI Marek Mieczysław | zam. Opole Świerczyna, wiek: 45 | 11 |
1 | NAPIÓRKOWSKI Dariusz | zam. Chodów, wiek: 35 | 12 |
1 | STAŃCZUK Krystyna | zam. Purzec, wiek: 61 | 13 |
1 | ŁUKA-CHRUPEK Lidia | zam. Golice, wiek: 33 | 14 |
1 | CIABACH Rafał | zam. Żabokliki, wiek: 39 | 15 |
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1 | KWIATKOWSKI Tadeusz | zam. Błogoszcz, wiek: 53 | 1 |
1 | KOĆ Emilia Bożena | zam. Stok Lacki, wiek: 26 | 2 |
1 | MARCHEL Sławomir | zam. Stok Lacki-Folwark, wiek: 55 | 3 |
1 | WIECZORKOWSKA Anna | zam. Białki, wiek: 51 | 4 |
1 | CHLEBOWICZ-CHWEDORUK Iwona | zam. Ujrzanów, wiek: 31 | 5 |
1 | WALO Mikołaj Krzysztof | zam. Grabianów, wiek: 55 | 6 |
1 | JASTRZĘBSKI Andrzej Jan | zam. Wołyńce, wiek: 49 | 7 |
1 | SZOSTEK Konrad Adam | zam. Żelków-Kolonia, wiek: 27 | 8 |
1 | PAWLUK Waldemar Antoni | zam. Nowe Iganie, wiek: 56 | 9 |
1 | BURGS Monika Teresa | zam. Stare Opole, wiek: 38 | 10 |
1 | GRABOWSKI Ireneusz Andrzej | zam. Nowe Opole, wiek: 49 | 11 |
1 | CIOK Cyprian Tadeusz | zam. Chodów, wiek: 59 | 12 |
1 | SAWIAK Adam | zam. Strzała, wiek: 60 | 13 |
1 | SZYMAŃSKA Małgorzata | zam. Jagodnia, wiek: 34 | 14 |
1 | KOZAK Krystyna Wanda | zam. Żabokliki, wiek: 57 | 15 |
Komitet Wyborczy Wyborców „Gmina to My”
1 | SZCZĘSNOWICZ Krzysztof Olgierd | zam. Żelków-Kolonia, wiek: 37 | 8 |
1 | CHOJECKI Roman Piotr | zam. Nowe Iganie, wiek: 53 | 9 |
1 | ORNOCH Sylwester Mieczysław | zam. Stare Iganie, wiek: 35 | 10 |
Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Siedlce
1 | CABAJ Andrzej Krzysztof | zam. Błogoszcz, wiek: 57 | 1 |
1 | KOMOROWSKI Paweł Zenon | zam. Pustki, wiek: 37 | 2 |
1 | WITAN Daniel | zam. Stok Lacki-Folwark, wiek: 34 | 3 |
1 | ROSA Aldona Agata | zam. Ujrzanów, wiek: 45 | 5 |
1 | KRASUSKI Kamil | zam. Grabianów, wiek: 30 | 6 |
1 | CIBOR Przemysław | zam. Rakowiec, wiek: 33 | 7 |
1 | KOWALCZYK Danuta Jadwiga | zam. Żelków-Kolonia, wiek: 53 | 8 |
1 | KOCAK Grzegorz Paweł | zam. Stare Iganie, wiek: 35 | 10 |
1 | MATUSZYŃSKI Grzegorz Andrzej | zam. Nowe Opole, wiek: 55 | 11 |
1 | CIOK Leszek | zam. Chodów, wiek: 60 | 12 |
1 | KARWOWSKI Jacek | zam. Golice, wiek: 31 | 14 |
1 | OLĘDZKI Tadeusz Józef | zam. Żabokliki, wiek: 53 | 15 |
Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Siedlce
1 | GUZEK Zofia | zam. Pruszyn, wiek: 51 | 1 |
1 | PACHECKI Witold Jakub | zam. Stok Lacki, wiek: 74 | 2 |
1 | PASZTOR Maria | zam. Białki, wiek: 31 | 4 |
1 | KAMIŃSKI Ludwik Antoni | zam. Ujrzanów, wiek: 65 | 5 |
1 | KOWALCZYK Ewa | zam. Grabianów, wiek: 49 | 6 |
1 | WOŹNIAK Jan | zam. Wołyńce, wiek: 66 | 7 |
1 | GOCHNIO Albert | zam. Żelków-Kolonia, wiek: 23 | 8 |
1 | DURKA Henryk | zam. Nowe Iganie, wiek: 54 | 9 |
1 | WITCZUK Krzysztof Leszek | zam. Stare Opole, wiek: 61 | 10 |
1 | BORKOWSKI Józef Andrzej | zam. Nowe Opole, wiek: 60 | 11 |
1 | KOC Grzegorz Piotr | zam. Chodów, wiek: 58 | 12 |
1 | WAKUŁA Katarzyna | zam. Strzała, wiek: 29 | 13 |
1 | KRÓLIKOWSKI Kazimierz | zam. Żabokliki, wiek: 70 | 15 |
Komitet Wyborczy Wyborców Jesteśmy Razem
1 | ZAJĄC Mariusz | zam. Wołyńce, wiek: 29 | 7 |
Komitet Wyborczy Wyborców Danuty Pałdyny
1 | PAŁDYNA Danuta Salomea | zam. Żelków-Kolonia, wiek: 74 | 8 |
Komitet Wyborczy Wyborców Eugeniusza Ornowskiego
1 | ORNOWSKI Eugeniusz Tadeusz | zam. Strzała, wiek: 56 | 13 |
—
Obwody głosowania
1 | Zespół Oświatowy w Pruszynie 08-110 Pruszyn 29 | BŁOGOSZCZ, PRUSZYN, PRUSZYNEK, PRUSZYN- PIEŃKI, WÓLKA LEŚNA |
2 | Zespół Oświatowy w Stoku Lackim 08-110 Stok Lacki ul.Siedlecka 135 |
BIEL, GRUBALE, JOACHIMÓW, OSINY, PUSTKI, STOK LACKI, STOK LACKI- FOLWARK |
3 | Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Białkach 08-110 Białki 95 | BIAŁKI, GRABIANÓW, UJRZANÓW |
4 | Zespół Oświatowy w Żelkowie-Kolonii 08-110 Żelków-Kolonia ul.Siedlecka 202 |
RAKOWIEC, SWOBODA, WOŁYŃCE, WOŁYŃCE-KOLONIA, ŻELKÓW-KOLONIA |
5 | Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach 08-103 Nowe Iganie ul.Siedlecka 113 |
NOWE IGANIE, STARE IGANIE, STARE OPOLE |
6 | Filia Biblioteczna w Nowym Opolu 08-103 Nowe Opole ul.Spacerowa 1 |
Nowe Opole, Opole-Świerczyna |
7 | Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale 08-110 Chodów ul.Sokołowska 1 |
CHODÓW, PURZEC, STRZAŁA, ŻYTNIA |
8 | Świetlica w Żaboklikach 08-110 Żabokliki ul.Korczewska 46 | GOLICE, GOLICE-KOLONIA, JAGODNIA, TOPÓREK, ŻABOKLIKI, ZABOKLIKI-KOLONIA |